2Probeproduktion und Bestätigung.
3.Probenlieferung und Bestätigung.
4- Massenproduktion.
5.Endproduktlieferung.
Zertifizierung:
CE/ROHS/FCC/PSE
Entfernungsbereich | 5 ~ 450 m/600 m/800 m/1000 m |
Genauigkeit | ±0,5 m |
Einheit | M, Yd |
Vergrößerung | 6.5X |
Steigungsschalter | √ |
Datenspeicherung | 10 Gruppen(Muti-Modell) |
Typ der Batterie | 1.5V AAA*2 |
Farbe | Grau/rot/weiß/schwarz/grün/blau/Camo |
Artikel | |
Geschwindigkeitsbereich | 20 bis 300 km/h |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | < 5 km/h |
Messwinkelbereich | 0 bis 90° |
Sicherheitsniveau für Laser | Klasse 1 |
Blende der Linse | 13 mm |
Objektivobjektivöffnung | 24 mm |
Fokussierung | Fokussierung des Okulars |
Abstandsmessmodus | √ |
All-in-One-Modus | Messen Sie die Entfernung und Winkel, berechnen Sie die Höhe und horizontale Entfernung |
Messmodus für das Scannen | Kontinuierliche Messung der Entfernung, des Winkels, der Höhe und der horizontalen Entfernung |
Vertikaler Höhenmessmodus | Messen Sie den Höhenunterschied zwischen zwei Punkten |
Geschwindigkeitsmessmodus | √ |
Golf-Ballistikkorrekturmodus | √ |
Umrechnung der Einheiten | √ |
Funktion des Modus-Speichers | √ |
Winkelschalter (Neigungsschalter) | √ |
Erinnerung zur Schwingung der Flaggenstange | √ |
Stromversorgung | Aufladbare Lithiumbatterien (750 mA) | ||
Größe des Erzeugnisses/der Verpackung | 112*44*75mm/11*7*16cm | ||
Gewicht des Erzeugnisses/der Verpackung | 189 g/465 g | ||
Informationen zum Karton | 30 Stück pro Karton-34*34*37,5cm-15kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt