Modus | Multifunktionsversion | Golf-Version | |
Messgenauigkeit | ±0,5 m | ||
Laserwellenlänge | 905 ± 5 nm | ||
Messwinkelbereich | ± 90° | ± 30° | |
Sicherheitsniveau für Laser | Klasse 1 | ||
Meßeinheit | Yd, M, Ft | ||
Vergrößerung | 6.5X | ||
Blende der Linse | 17 mm | ||
Objektivobjektivöffnung | 21 mm | ||
Fokussierung | Fokussierung des Okulars | ||
Abstandsmessmodus | √ | √ | |
Golf-Ballistikkorrekturmodus | √ | √ | |
Winkelschalter (Neigungsschalter) | √ | √ | |
Erinnerung zur Schwingung der Flaggenstange | √ | √ | |
Messung durch Scannen | √ | √ | |
Funktion des Modus-Speichers | √ | √ | |
Geschwindigkeitsbereich | 20 bis 300 km/h | ||
Geschwindigkeitsgenauigkeit | < 5 km/h | ||
VD-Modus (vertikaler Abstand/Höhe/Winkel) | √ | ||
HD-Modus (horizontale Entfernung/Winkel) | √ | ||
SP-Modus ((Geschwindigkeitsmessung) | √ | ||
HT-Modus ((Zwei-Punkte-Höhenmessung) | √ | ||
CL-Modus ((Nächste Entfernungsmessung) | √ | ||
FA-Modus ((Meistentfernungsmessung) | √ | ||
Speicher | 20 Gruppen | 20 Gruppen | |
Magnetische Adsorption | √ | √ | |
Seitenbild | Farbbildschirm des Touchtyps | ||
Sprachübertragung | Englisch / Chinesisch | ||
Betriebstemperatur | (-20 bis 50°C) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt