2Probeproduktion und Bestätigung.
3.Probenlieferung und Bestätigung.
4- Massenproduktion.
5.Endproduktlieferung.
Modell | KM-W40 | KM-W60/80 | KM-W100/120/150 | ||
Messbereich | 00,05 bis 40 m | 0.05 ~ 60 / 80 m | 0.05~100/120/150 m | ||
Genauigkeit | ±1,5 mm | ||||
Meßeinheiten | m/in/ft | ||||
Hintergrundbeleuchtung | √ | ||||
Referenzschalter | √ | ||||
Datenbereinigung | √ | ||||
Anzeige der Batterieniveau | √ | ||||
Anzeige der Signalstärke | √ | ||||
Einmalige Maßnahme | √ | ||||
Kontinuierliche Messung ((Max/Min) | √ | ||||
Addition und Subtraktion | √ | ||||
Flächen-/Volumenmessung | √ | ||||
Messung des Theorems des Pythagoras | √ | ||||
Datenspeicherung | 20 Gruppen | ||||
Laser-Auto ausgeschaltet | 15er | ||||
Schalten Sie den Auto aus. | 45er Jahre | ||||
Akkulaufzeit | 3000 Messungen | 5000 Messungen | |||
Stromversorgung | 200h 3,7 V | 1.5V 2*AAA | |||
Standardverpackung | 1* Laserabstandsmesser 1* Gebrauchsanleitung 1* USB-Datenkabel | 1* Laserabstandsmesser 1* Gebrauchsanleitung 1* Lanyard | |||
Größe des Geräts | 100*32*12,6MM | 109*35*22MM | 120*54*30MM | ||
NW/GW. | 25 g | 45 g | 87 g | ||
Informationen zum Karton | 100 Stück / Karton / 11 kg 58*37,2*22cm | 100 Stück / Karton / 13 kg 58*37,2*22cm | 50 Stück / Karton / 8,8 kg 35.5*31.5*29cm |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt