2Probeproduktion und Bestätigung.
3.Probenlieferung und Bestätigung.
4- Massenproduktion.
5.Endproduktlieferung.
Modell | KM-D40 | KM-D80 | KM-D60 | KM-D100 | |||
Messbereich | 0.05m~40m/60m/80m/100m | ||||||
Genauigkeit der Messung | ±2,0 mm | ||||||
Meßeinheit | M,ft,in / m2,ft2 / m3,ft3 | ||||||
Einmalige Messung | √ | ||||||
Kontinuierliche Messung (MAX/MIN) | √ | ||||||
Fläche/Volumen/Pythagoras | √ | ||||||
Plus und Minus | √ | ||||||
Umrechnung der Einheiten | √ | ||||||
Messreferenz | √ | ||||||
Funktion der Stille | √ | ||||||
Überprüfung historischer Daten | 20 Gruppen | ||||||
Fehlercode | √ | ||||||
Anzeige der Batterieleistung | √ | ||||||
Laser-Auto-Schalter aus | 30er Jahre | ||||||
Automatischer Schalter aus | 180er Jahre |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt