Zertifizierung:
CE/ROHS/FCC/PSE
Messbereich: | 5 bis 600 m/5 bis 800 m/5 bis 1200 m/5 bis 1500 m |
Messgenauigkeit: | ±0,5 m |
Geschwindigkeitsbereich: | 20 bis 300 km/h |
Geschwindigkeitsgenauigkeit: | < 5 km/h |
Laserwellenlänge: | 905 ± 5 nm |
Messwinkelbereich: | ± 90° |
Sicherheitsniveau für Laser: | Klasse 1 |
Meßeinheit: | Yd,M,FT |
Vergrößerung: | 6X |
Linsenöffnung: | 15 mm |
Objektivobjektivöffnung: | 24 mm |
Fokussierungsmethode | Fokussierung des Okulars |
Abstandsmessmodus: | - Ja, das ist es. |
VD-Modus (vertikale Entfernung/Höhe/Winkel): | - Ja, das ist es. |
HD-Modus (horizontale Entfernung/Winkel): | - Ja, das ist es. |
SP-Modus ((Geschwindigkeitsmessung): | - Ja, das ist es. |
HT-Modus ((Zwei-Punkte-Höhenmessung): | - Ja, das ist es. |
CL-Modus ((Nächste Entfernungsmessung): | - Ja, das ist es. |
FA-Modus ((Meistentfernungsmessung): | - Ja, das ist es. |
Golf-Distanzkompensationsmodus (mit Vibration): | - Ja, das ist es. |
Flächenmessung: | - Ja, das ist es. |
Volumenmessung: | - Ja, das ist es. |
Speicher: | 20 Gruppen |
Seitenbild: | Farbbildschirm des Touchtyps |
Sprachübertragung: | Englisch |
Messung des Scans: | - Ja, das ist es. |
Betriebstemperatur: | (-20 bis 50°C) |
Staub- und Wasserspritzer: | IP54 |
Modell der Batterie: | Lithiumbatterie ((1000 mA) |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt