Zertifizierung:
CE/ROHS/FCC/PSE
Modell | Grundlegende KM-D | Erweiterte KM-J |
Messbereich | 5 ~ 450 m/600 m/800 m/1000 m | 5~600m/800m/1200m/1500m |
Genauigkeit | ±0,5 m | ±0,5 m |
Wechselbare Einheit | Yd, M | Yd, M, FT |
Vergrößerung | 6.5X | 6.5X |
Geschwindigkeitsbereich | 20 bis 300 km/h | 20 bis 300 km/h |
Genauigkeit | < 5 km/h | < 5 km/h |
Meßwinkel | ± 90° | ± 90° |
Steigungsschalter | √ | √ |
Flaggenpfostenverschluss | √ | √ |
Datenspeicherung | 10 Gruppen | 20 Gruppen |
Batterie | Aufladbare Lithiumbatterien (ca. 450 mA) | Aufladbare Lithiumbatterien (750 mA) |
Sprachübertragung | √(englisch) | |
Berührungsschirm | √(Farbe angezeigt) |
Grundlegende KM-D | Erweiterte KM-J | |
Größe des Erzeugnisses/der Verpackung | 100*82*40mm/14*9.5*5.5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
Gewicht des Erzeugnisses/der Verpackung | 120 g/249 g | 189 g/465 g |
Informationen zum Karton | 50 Stück/karton - 52*30*30cm-13,5kg | 30 Stück/karton-34*34*37,5cm-15kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt