Messbereich | 5-450m/5-600m/5-800m/5-1000m | ||
Messgenauigkeit | ±0,5 m | ||
Geschwindigkeitsbereich | 20 bis 300 km/h | ||
Geschwindigkeitsgenauigkeit | < 5 km/h | ||
Laserwellenlänge | 905 ± 5 nm | ||
Messwinkelbereich | 0 bis 90° | ||
Sicherheitsniveau für Laser | Klasse 1 | ||
Meßeinheit | - Ich weiß nicht. | ||
Vergrößerung | 6.5X | ||
Blende der Linse | 13 mm | ||
Objektivobjektivöffnung | 24 mm | ||
Fokussierung | Fokussierung des Okulars | ||
Abstandsmessmodus | - Ja, das ist es. | ||
Steigung | - Ja, das ist es. | ||
Geschwindigkeitsmodus | - Ja, das ist es. | ||
Winkelmessung | - Ja, das ist es. | ||
Vertikale Höhenmessung | - Ja, das ist es. | ||
Horizontale Abstandsmessung | - Ja, das ist es. | ||
Scanmodus | - Ja, das ist es. | ||
Golf-Ballistikkorrektur | - Ja, das ist es. | ||
Speicher | 10 Gruppen | ||
Betriebstemperatur | (-20 bis 50°C) | ||
Staub- und Wasserspritzer | IP54 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt